









Baujahr | 1991 |
Größe | 180 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 42 |
Nationalität | Deutsch |
Titel Gewinne | 12 |
Super Power | Vision |
Fun Fact |
Ich habe mir bei einer Jugend-EM beim |
Position | Aufbau/Flügel |
Baujahr | 2000 |
Größe | 172 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 42 |
Nationalität | Deutsch |
Titel Gewinne | 00 |
Super Power | Shooter |
Fun Fact |
Meine beste Freundin und ich nennen uns gegenseitig „Toasti“ |
Position | Flügel |
Baujahr | 1993 |
Größe | 173 cm |
Sprungkraft | hoch |
Schuhgröße | 42 |
Nationalität | USA |
Titel Gewinne | 04 |
Super Power | Schnelligkeit |
Fun Fact |
Lieblings-Serie heißt „Cupcake wars“ aber kann absolut nicht backen |
Position |
Aufbau/Flügel |
Baujahr |
2000 |
Größe | 192 cm |
Sprungkraft | mittel bis hoch |
Schuhgröße | 46 |
Nationalität | Deutsch |
Titel Gewinne | 01 |
Super Power | Schnelligkeit |
Fun Fact |
War mal Maskottchen Charly Landsberg |
Position |
Flügel |
Baujahr | 1992 |
Größe | 183 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 45 |
Nationalität | USA |
Titel Gewinne | 07 |
Super Power | Shooter |
Fun Fact |
Ist im Sommer Skydiving gewesen |
Position | Flügel/Center |
Baujahr | 1989 |
Größe | 167 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 38 |
Nationalität | Deutsch |
Titel Gewinne | 01 |
Super Power |
Schnelligkeit |
Fun Fact |
Eierschachtel auf dem Autodach stehen lassen = Rühreier |
Position |
Aufbau/Flügel |
Baujahr | 2000 |
Größe | 176 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 40 |
Nationalität | Deutsch |
Titel Gewinne | 02 |
Super Power | Defense |
Fun Fact |
Am 10.10.2010 um 10.10 wurde ich 10 Jahre alt |
Position | Aufbau/Flügel |
Baujahr | 1993 |
Größe | 181 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 42 |
Nationalität | Deutsch |
Titel Gewinne | 03 |
Super Power | Shooter |
Fun Fact |
Erzähle im Schlaf meine Geheimnisse |
Position | Flügel |
Baujahr | 1989 |
Größe | 187 cm |
Sprungkraft | Ausbaufähig:) |
Schuhgröße | 44 |
Nationalität | Deutsch |
Titel Gewinne | 03 |
Super Power |
Vielseitigkeit |
Fun Fact |
Ich habe mir bei einer Jugend-EM beim Twister spielen den Daumen gebrochen |
Position |
Power Forward |
Baujahr | 1997 |
Größe | 190 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 45 |
Nationalität | Australien |
Titel Gewinne | 01 |
Super Power | Rebounding |
Fun Fact | Habe ein Känguru zur Schule geritten |
Position | Center |
Baujahr | 1992 |
Größe | 184 cm |
Sprungkraft | mittel |
Schuhgröße | 42 |
Nationalität | Slowenien |
Titel Gewinne | 07 |
Super Power | Shooter |
Fun Fact | |
Position | Flügel, Power Forward |
Baujahr | 1987 |
Größe | 165 cm |
Sprungkraft | Lower than low 🙂 |
Schuhgröße | 38 |
Gößter Erfolg als Coach | 3ter Platz in meiner ersten Saison als Headcoach 2018/19 |
Titel Gewinne | 00 |
Super Power | In meinen High Heils bei den Spielen zu verteidigen |
Fun Fact | |
Position | Headcoach |